1. Las especies que figuran en estos Apéndices están indicadas:
a) conforme al nombre de las especies; o
b) como si todas las especies estuviesen incluidas en un taxón superior o en una parte de él designada.
2. La abreviatura ``spp.'' se utiliza para denotar todas las especies de un taxón superior.
3. Otras referencias a los taxa superiores de la especie se indican únicamente para fines de información o de clasificación.
4. Las abreviaturas siguientes se utilizan para taxa de plantas por debajo del nivel de especie:
a) ``spp.'' para denotar las subespecies;
b) ``var(s).'' para denotar la variedad (variedades); y
c) ``fa.'' para denotar la forma.
5. La abreviatura ``p.e.'' se utiliza para denotar especies posiblemente extinguidas.
6. Un asterisco (*) colocado junto al nombre de una especie o de un taxón superior significa que una o más de las poblaciones geográficamente aisladas, subespecies o especies de dicha especie o de dicho taxón están incluidas en el Apéndice I y excluidas del Apéndice II.
7. Dos asteriscos (**) colocados junto al nombre de una especie o de un taxón superior indican que una o más de las poblaciones geográficamente aisladas, subespecies o especies de dicha especie o de dicho taxón están incluidas en el Apéndice II y excluidas del Apéndice I.
8. El símbolo (-) seguido de un número colocado junto al nombre de una especie o de un taxón superior significa que algunas poblaciones geográficamente aisladas, especies, grupos de especies o familias de dicha especie o de dicho taxón están excluidas del Apéndice respectivo, como sigue:
-101 | Población de Groenlandia Occidental | |
-102 | Poblaciones de Bhután, India, Nepal y Pakistán | |
-103 | Poblaciones de Botswana, Namibia y Zimbabwe | |
-104 | Población de Australia | |
-105 | Poblaciones de Pecari tajacu de México y Estados Unidos de América | |
-106 | - Argentina: la población de la provincia de Jujuy y las poblaciones en semicautividad de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan | |
- Bolivia: las poblaciones de las unidades de conservación de Mauri - Desaguadero, Ulla Ulla y Lípez - Chichas, con un cupo anual de exportación nulo | ||
- Chile: una parte de la población de la provincia de Parinacota, 1a. Región de Tarapacá | ||
- Perú: toda la población | ||
-107 | Poblaciones de Afghanistán, Bhután, India, Myanmar, Nepal y Pakistán | |
-108 | Cathartidae | |
-109 | Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus y Psittacula krameri | |
-110 | Población de Argentina | |
-111 | Población de Ecuador, sujeto a un cupo de exportación nulo hasta que la Secretaría de la CITES y el Grupo de Especialistas de Cocodrilos de la SSC/UICN hayan aprobado un cupo de exportación anual | |
-112 | Poblaciones de Botswana, Etiopía, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, República Unida de Tanzanía, Sudáfrica, Uganda, Zambia y Zimbabwe | |
Además de los especímenes criados en granjas, la República Unida de Tanzanía autorizará la exportación de no más de 1.100 especímenes silvestres (incluidos 100 trofeos de caza) en 1998, 1999 y 2000 | ||
-113 | Poblaciones de Australia, Indonesia y Papúa Nueva Guinea | |
-114 | Población de Chile | |
-115 | Todas las especies no suculentas | |
-116 | Aloe vera; también denominada Aloe barbadensis. |
9. El símbolo (+) seguido de un número colocado junto al nombre de una especie, subespecie o un taxón superior significa que solamente algunas poblaciones geográficamente aisladas de dicha especie, subespecie o taxón están incluidas en el Apéndice respectivo, como sigue:
+201 | Poblaciones de Bhután, India, Nepal y Pakistán | |
+202 | Poblaciones de Buthán, China, México y Mongolia | |
+203 | Poblaciones de Camerún y Nigeria | |
+204 | Población de Asia | |
+205 | Poblaciones de América Central y del Norte | |
+206 | Poblaciones de Bangladesh, India y Tailandia | |
+207 | Población de India | |
+208 | Poblaciones de Botswana, Namibia y Zimbabwe | |
+209 | Población de Australia | |
+210 | Población de Sudáfrica | |
+211 | - Argentina: la población de la provincia de Jujuy y las poblaciones en semicautividad de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan | |
- Bolivia: las poblaciones de las unidades de conservación de Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla y Lípez-Chichas, con un cupo anual de exportación nulo | ||
- Chile: una parte de la población de la provincia de Parinacota, 1a. Región de Tarapacá | ||
- Perú: toda la población | ||
+212 | Poblaciones de Afghanistán, Bhután, India, Myanmar, Nepal y Pakistán | |
+213 | Población de México | |
+214 | Poblaciones de Argelia, Burkina Faso, Camerún, Chad, Malí, Marruecos, Mauritania, Niger, Nigeria, República Centroafricana, Senegal y Sudán. | |
+215 | Población de Seychelles | |
+216 | Población de Europa, excepto la región que constituía anteriormente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas | |
+217 | Población de Chile. |
10. El símbolo (=) seguido de un número colocado junto al nombre de una especie o de un taxón superior significa que la denominación de dicha especie o de dicho taxón debe ser interpretada como sigue:
=301 También denominada Phalanger maculatus
=302 Incluye la familia Tupaiidae
=303 Anteriormente incluida en la familia Lemuridae
=304 Anteriormente incluida como una subespecie de Callithrix jacchus
=305 Incluye el sinónimo genérico Leontideus
=306 Anteriormente incluida en la especie Saguinus oedipus
=307 Anteriormente incluida en Alouatta palliata
=308 Anteriormente incluida como Alouatta palliata (villosa)
=309 Incluye el sinónimo Cercopithecus roloway
=310 Anteriormente incluida en el género Papio
=311 Incluye el sinónimo genérico Simias
=312 Incluye el sinónimo Colobus badius kirkii
=313 Incluye el sinónimo Colobus badius rufomitratus
=314 Incluye el sinónimo genérico Rhinopithecus
=315 También denominada Presbytis entellus
=316 También denominada Presbytis geei y Semnopithecus geei
=317 También denominada Presbytis pileata y Semnopithecus pileatus
=318 Incluye los sinónimos Bradypus boliviensis y Bradypus griseus
=319 Incluye el sinónimo Priodontes giganteus
=320 Incluye el sinónimo Physeter macrocephalus
=321 Incluye el sinónimo Eschrichtius glaucus
=322 Anteriormente incluida en el género Balaena
=323 Anteriormente incluida en el género Dusicyon
=324 Incluye el sinónimo Dusicyon fulvipes
=325 Incluye el sinónimo genérico Fennecus
=326 También denominada Selenarctos thibetanus
=327 También denominada Aonyx microdon o Paraonyx microdon
=328 Anteriormente incluida en el género Lutra
=329 Anteriormente incluida en el género Lutra; incluye los sinónimos Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum y Lutra platensis
=330 Incluye el sinónimo Eupleres major
=331 También denominada Hyaena brunnea
=332 También denominada Felis caracal y Lynx caracal
=333 Anteriormente incluida en el género Felis
=334 También denominada Felis pardina o Felis lynx pardina
=335 Anteriormente incluida en el género Panthera
=336 También denominada Equus asinus
=337 Anteriormente incluida en la especie Equus hemionus
=338 También denominada Equus caballus przewalskii
=339 También denominada Choeropsis liberiensis
=340 También denominada Cervus porcinus calamianensis
=341 También denominada Cervus porcinus kuhlii
=342 También denominada Cervus porcinus annamiticus
=343 También denominada Cervus dama mesopotamicus
=344 Incluye el sinónimo Bos frontalis
=345 Incluye el sinónimo Bos grunniens
=346 Incluye el sinónimo genérico Novibos
=347 Incluye el sinónimo genérico Anoa
=348 También denominada Damaliscus dorcas dorcas o Damaliscus pygargus dorcas
=349 Anteriormente incluida en la especie Naemorhedus goral
=350 También denominada Capricornis sumatraensis
=351 Incluye el sinónimo Oryx tao
=352 Incluye el sinónimo Ovis aries ophion
=353 Anteriormente incluida como Ovis vignei (véanse las decisiones de la Conferencia de las Partes dirigidas a las Partes, relativas a la inclusión de Ovis vignei en el Apéndice I)
=354 También denominada Rupicapra rupicapra ornata
=355 También denominada Pterocnemia pennata
=356 También denominada Sula abbotti
=357 También denominada Ciconia ciconia boyciana
=358 Incluye los sinónimos Anas chlorotis y Anas nesiotis
=359 También denominada Anas platyrhynchos laysanensis
=360 Probablemente un híbrido entre Anas platyrhynchos y Anas superciliosa
=361 También denominada Aquila heliaca adalberti
=362 También denominada Chondrohierax wilsonii
=363 También denominada Falco peregrinus babylonicus y Falco peregrinus pelegrinoides
=364 También denominada Crax mitu mitu
=365a Anteriormente incluida en el género Aburria
=365b Anteriormente incluida en el género Aburria; también denominada Pipile pipile pipile
=366 Anteriormente incluida en la especie Crossoptilon crossoptilon
=367 Anteriormente incluida en la especie Polyplectron malacense
=368 Incluye el sinónimo Rheinardia nigrescens
=369 También denominada Tricholimnas sylvestris
=370 También denominada Choriotis nigriceps
=371 También denominada Houbaropsis bengalensis
=372 También denominada Amazona dufresniana rhodocorytha
=373 A menudo comercializada bajo el nombre incorrecto de Ara caninde
=374 También denominada Cyanoramphus novaezelandiae cookii
=375 También denominada Opopsitta diophthalma coxeni
=376 También denominada Pezoporus occidentalis
=377 Anteriormente incluida en la especie Psephotus chrysopterygius
=378 También denominada Psittacula krameri echo
=379 Anteriormente incluida en el género Gallirex; también denominada Tauraco porphyreolophus
=380 También denominada Otus gurneyi
=381 También denominada Ninox novaeseelandiae royana
=382 Anteriormente incluida en el género Glaucis
=383 Incluye el sinónimo genérico Ptilolaemus
=384 Anteriormente incluida en el género Rhinoplax
=385 También denominada Pitta brachyura nympha
=386 También denominada Muscicapa ruecki o Niltava ruecki
=387 También denominada Dasyornis brachypterus longirostris
=388 También denominada Meliphaga cassidix
=389 Incluye el sinónimo genérico Xanthopsar
=390 Anteriormente incluida en el género Spinus
=391 Mencionada asimismo en el género Damonia
=392 Anteriormente incluida como Kachuga tecta tecta
=393 Incluye los sinónimos genéricos Nicoria y Geoemyda (en parte)
=394 También denominada Geochelone elephantopus; mencionada asimismo en el género Testudo
=395 Mencionada asimismo en el género Testudo
=396 Mencionada asimismo en el género Aspideretes
=397 Anteriormente incluida en Podocnemis spp.
=398 Incluye Alligatoridae, Crocodylidae y Gavialidae
=399 También denominada Crocodylus mindorensis
=400 Mencionada asimismo en el género Nactus
=401 Incluye el sinónimo genérico Rhoptropella
=402 Anteriormente incluida en Chamaeleo spp.
=403 Incluye los sinónimos genéricos Calumma y Furcifer
=404 Incluye las familias Bolyeriidae y Tropidophiidae como subfamilias
=405 También denominada Constrictor constrictor occidentalis
=406 Incluye el sinónimo Python molurus pimbura
=407 Incluye el sinómimo Sanzinia manditra
=408 Incluye el sinónimo Pseudoboa cloelia
=409 También denominada Hydrodynastes gigas
=410 Incluye los sinónimos Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja samarensis, Naja sputatrix y Naja sumatrana
=411 Incluye el sinónimo genérico Megalobatrachus
=412 Anteriormente incluida en Nectophrynoides spp.
=413 Anteriormente incluida en Dendrobates spp.
=414 Mencionada asimismo en el género Rana
=415 Sensu D'Abrera
=416 Incluye los sinónimos Pandinus africanus y Heterometrus roeseli
=417 Incluye Aphonopelma albiceps, Aphonopelma pallidum y Brachypelmides klaasi
=418 También denominada Conchodromus dromas
=419 Mencionada asimismo en los géneros Dysnomia y Plagiola
=420 Incluye el sinónimo genérico Proptera
=421 Mencionada asimismo en el género Carunculina
=422 También denominada Megalonaias nickliniana
=423 También denominada Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis y Lampsilis tampicoensis tecomatensis
=424 Incluye el sinónimo genérico Micromya
=425 Incluye el sinónimo genérico Papuina
=426 Incluye solamente la familia Helioporidae con una especie Heliopora coerulea
=427 También denominada Podophyllum emodi y Sinopodophyllum hexandrum
=428 Incluye los sinónimos genéricos Neogomesia y Roseocactus
=429 Mencionada asimismo en el género Echinocactus
=430 Mencionada asimismo en el género Mammillaria; incluye el sinónimo Coryphantha densispina
=431 También denominada Lobeira macdougallii y Nopalxochia macdougallii
=432 También denominada Echinocereus lindsayi
=433 Mencionada asimismo en el género Cereus y Wilcoxia
=434 Mencionada asimismo en el género Coryphantha; incluye el sinónimo Escobaria nellieae
=435 Mencionada asimismo en el género Coryphantha; incluye Escobaria leei como una subespecie
=436 Incluye el sinónimo Solisia pectinata
=437 También denominada Backebergia militaris, Cephalocereus militaris y Mitrocereus militaris; incluye el sinónimo Pachycereus chrysomallus
=438 Incluye Pediocactus bradyi spp. despainii y Pediocactus bradyi spp. winkleri y los sinónimos Pediocactus despainii y Pediocactus winkleri
=439 Mencionada asimismo en el género Toumeya
< =440 Mencionada asimismo en el género Navajoa, Toumeya y Utahia;
incluye Pediocactus peeblesianus var. fickeisenii
=441 Mencionada asimismo en el género Echinocactus y Utahia
=442 Incluye el sinónimo genérico Encephalocarpus
=443 Incluye el sinónimo Ancistrocactus tobuschii y Ferocactus tobuschii
=444 Mencionada asimismo en los géneros Echinomastus y Neolloydia;
incluye los sinónimos Echinomastus acunensis y Echinomastus krausei
=445 Incluye los sinónimos Ferocactus glaucus, Sclerocactus brevispinus, Sclerocactus wetlandicus y Sclerocactus wetlandicus spp. ilseae
=446 Mencionada asimismo en los géneros Echinocactus, Echinomastus y Neolloydia
=447 Mencionada asimismo en los géneros Coloradoa, Echinocactus, Ferocactus y Pediocactus
=448 Mencionada asimismo en los géneros Echinocactus, Mammillaria, Pediocactus y Toumeya
=449 Mencionada asimismo en los géneros Echinocactus y Ferocactus
=450 Mencionada asimismo en el género Pediocactus
=451 Incluye los sinónimos genéricos Gymnocactus, Normanbokea y Rapicactus
=452 También denominada Saussurea lappa
=453 También denominada Euphorbia decaryi var. capsaintemariensis
=454 Incluye Euphorbia cremersii fa. viridifolia y Euphorbia cremersii fa. rakotozafyi
=455 Incluye Euphorbia cylindrifolia ssp. tuberifera
=456 Incluye Euphorbia decaryi var. ampanihyensis, robinsonii y spirosticha
=457 Incluye Euphorbia moratii var. antsingiensis, bemarahensis y multifora
=458 También denominada Euphorbia capsaintemariensis var. tulearensis
=459 También denominada Engelhardia pterocarpa
=460 Incluye Aloe compressa var. rugosquamosa y Aloe compressa var. schistophila
=461 Incluye Aloe haworthioides var. aurantiaca
=462 Incluye Aloe laeta var. maniaensis
=463 Incluye las familias Apostasiaceae y Cypripediaceae como las subfamilias Apostasioideae y Cypripedioideae
=464 Anacampseros australiana y A. kurtzii aparecen mencionadas asimismo en el género Grahamia
=465 Anteriormente incluida en Anacampseros spp.
=466 También denominada Sarracenia rubra ssp. alabamensis
=467 También denominada Sarracenia rubra ssp. jonesii
=468 Anteriormente incluida en ZAMIACEAE spp.
=469 Incluye el sinónimo Stangeria paradoxa
=470 También denominada Taxus baccata ssp. wallichiana
=471 Incluye el sinónimo Welwitschia bainesii.
11. El símbolo (& ; ) seguido de un número colocado junto al nombre de una especie o de un taxón superior debe ser interpretado como sigue:
& ; 601 | Se ha establecido un cupo de exportación nulo. Todos los especímenes deben considerarse como especímenes de especies incluidas en el Apéndice I y su comercio deberá reglamentarse en consecuencia | |||
& ; 602 | Los especímenes domesticados no están sujetos a las disposiciones de la Convención | |||
& ; 603 | Los cupos de exportación anual para especímenes vivos y trofeos de caza se otorgan como sigue: | |||
Botswana: | 5 | |||
Namibia: | 150 | |||
Zimbabwe: | 50 |
El comercio de dichos especímenes está sujeto a las disposiciones del Artículo III de la Convención
& ; 604 Con el exclusivo propósito de permitir: 1) la exportación de trofeos de caza con fines no comerciales; 2) la exportación de animales vivos a destinatarios apropiados y aceptables (Namibia: únicamente con fines no comerciales); 3) la exportación de pieles (Zimbabwe únicamente); 4) la exportación de artículos de cuero y tallas de marfil con fines no comerciales (Zimbabwe únicamente). No se autorizará el comercio internacional de marfil hasta que hayan transcurrido 18 meses desde la fecha en que entre en vigor la transferencia al Apéndice II (es decir, el 18 de marzo de 1999). A partir de esa fecha, podrá exportarse a Japón marfil no trabajado, mediante cupos experimentales que no excedan 25,3 toneladas (Botswana), 13,8 toneladas (Namibia) y 20 toneladas (Zimbabwe), sujeto a las condiciones estipuladas en la Decisión No. 10.1 de la Conferencia de las Partes dirigidas a las Partes. Todos los demás especímenes deben considerarse como especímenes de especies incluidas en el Apéndice I y su comercio deberá reglamentarse en consecuencia
& ; 605 Con el exclusivo propósito de permitir el comercio internacional de animales vivos a destinatarios apropiados y aceptables y trofeos de caza. Todos los demás especímenes deben considerarse como especímenes de especies incluidas en el Apéndice I y su comercio deberá reglamentarse en consecuencia
& ; 606 Con el exclusivo propósito de permitir el comercio internacional de lana esquilada de vicuñas vivas, cuyas poblaciones están incluidas en el Apéndice II (véase +210) y de las existencias registradas en la novena reunión de la Conferencia de las Partes (noviembre de 1994) en Perú de 3.249 kg de lana, y de telas y artículos derivados, inclusive los artículos artesanales suntuarios y tejidos de punto fabricados. En el revés de las telas debe figurar el logotipo adoptado por los estados del área de distribución de la especie, signatarios del Convenio para la conservación y ordenación de la vicuña, y en los orillos la expresión ``VICUÑA-PAIS DE ORIGEN'', dependiendo del país de origen. Todos los demás especímenes deben considerarse como especímenes de especies incluidas en el Apéndice I y su comercio deberá reglamentarse en consecuencia
& ; 607 Los fósiles no están sujetos a las disposiciones de la Convención
& ; 608 Los especímenes reproducidos artificialmente de los siguientes híbridos y/o cultivares no están sujetos a las disposiciones de la Convención:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (cultivares)
Gymnocalycium mihanovichii (cultivares) formas que carecen de clorofila, injertadas en los siguientes patrones: Harrisia 'Jusbertii', Hylocereus trigonus o Hylocereus undatus
Opuntia microdasys (cultivares)
& ; 609 Los especímenes reproducidos artificialmente de cultivares de Euphorbia trigona no están sujetos a las disposiciones de la Convención
& ; 610 Los cultivos de plántulas o de tejidos obtenidos in vitro, en medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases estériles no están sujetos a las disposiciones de la Convención
& ; 611 Los especímenes reproducidos artificialmente de cultivares de Cyclamen persicum no están sujetos a las disposiciones de la Convención. No obstante, esta exoneración no se aplica a los especímenes comercializados como tubérculos latentes.
12. De conformidad con las disposiciones del subpárrafo del párrafo b del Artículo I de la Convención, el signo (#) seguido de un número colocado junto al nombre de una especie o de un taxón superior incluido en el Apéndice II designa las partes o derivados provenientes de esa especie o de ese taxón y se indican como sigue para los fines de la Convención:
#1 | Designa todas las partes y derivados, excepto: | |
a) las semillas, las esporas y el polen (inclusive las polinias); y | ||
b) los cultivos de plántulas o de tejidos obtenidos in vitro, en medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases estériles; y | ||
c) las flores cortadas de plantas reproducidas artificialmente | ||
#2 | Designa todas las partes y derivados, excepto: | |
a) las semillas y el polen; | ||
b) los cultivos de plántulas o de tejidos obtenidos in vitro, en medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases estériles; | ||
c) las flores cortadas de plantas reproducidas artificialmente; y | ||
d) los derivados químicos | ||
#3 | Designa raíces enteras o en rodajas o partes de raíces, excluidas las partes o derivados manufacturados, tales como polvos, pastillas, extractos, tónicos, tes y otros preparados | |
#4 | Designa todas las partes y derivados, excepto: | |
a) las semillas, excepto las de las cactáceas mexicanas originarias de México, y el polen; | ||
b) los cultivos de plántulas o de tejidos obtenidos in vitro, en medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases estériles; | ||
c) las flores cortadas de plantas reproducidas artificialmente; | ||
d) los frutos, y sus partes y derivados, de plantas aclimatadas o reproducidas artificialmente; y | ||
e) los elementos del tallo (ramificaciones), y sus partes y derivados, de plantas del género Opuntia subgénero Opuntia aclimatadas o reproducidas artificialmente | ||
#5 | Designa trozas, madera aserrada y láminas de chapa de madera | |
#6 | Designa trozas, troceados de madera y material no elaborado | |
#7 | Designa todas las partes y derivados, excepto: | |
a) las semillas y el polen (inclusive las polinias); | ||
b) los cultivos de plántulas o de tejidos obtenidos in vitro, en medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases estériles; | ||
c) las flores cortadas de ejemplares reproducidos artificialmente; y | ||
d) los frutos, y sus partes y derivados, de plantas del género Vanilla reproducidas artificialmente | ||
#8 | Designa todas las partes y derivados, excepto: | |
a) las semillas y el polen; | ||
b) los cultivos de plántulas o de tejidos obtenidos in vitro, en medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases estériles; | ||
c) las flores cortadas de ejemplares reproducidos artificialmente; y | ||
d) los productos farmacéuticos elaborados. |
13. Habida cuenta de que ninguna de las especies o taxa superiores de Flora incluidas en el Apéndice I están anotadas, en el sentido de que sus híbridos sean tratados de conformidad con las disposiciones del Artículo III de la Convención, los híbridos reproducidos artificialmente de una o más de estas especies o taxa pueden ser comercializados con un certificado de reproducción artificial. Además, las semillas, el polen (inclusive las polinias), las flores cortadas, los cultivos de plántulas o de tejidos obtenidos in vitro, en medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases estériles de estos híbridos no están sujetos a las disposiciones de la Convención.
F A U N A | Apéndice I | Apéndice II |
CHORDATA | ||
MAMMALIA | ||
Monotremata | ||
Tachyglossidae | Zaglossus spp. | |
Dasyuromorphia | ||
Dasyuridae | Sminthopsis longicaudata | |
Sminthopsis psammophila | ||
Thylacinidae | Thylacinus cynocephalus p.e. | |
Peramelemorphia | ||
Peramelidae | Chaeropus ecaudatus p.e. | |
Macrotis lagotis | ||
Macrotis leucura | ||
Perameles bougainville | ||
Diprotodontia | ||
Phalangeridae | Phalanger orientalis | |
Spilocuscus maculatus =301 | ||
Vombatidae | Lasiorhinus krefftii | |
Macropodidae | Dendrolagus inustus | |
Dendrolagus ursinus | ||
Lagorchestes hirsutus | ||
Lagostrophus fasciatus | ||
Onychogalea fraenata | ||
Onychogalea lunata | ||
Potoroidae | Bettongia spp. | |
Caloprymnus campestris p.e. | ||
Chiroptera | ||
Pteropodidae | Acerodon spp. * | |
Acerodon jubatus | ||
Acerodon lucifer p.e. | ||
Pteropus spp. * | ||
Pteropus insularis | ||
Pteropus mariannus | ||
Pteropus molossinus | ||
Pteropus phaeocephalus | ||
Pteropus pilosus | ||
Pteropus samoensis | ||
Pteropus tonganus | ||
Primates | Primates spp. * =302 | |
Lemuridae | Lemuridae spp. | |
Megaladapidae | Megaladapidae spp. =303 | |
Cheirogaleidae | Cheirogaleidae spp. | |
Indridae | Indridae spp. | |
Daubentoniidae | Daubentonia madagascariensis | |
Callithricidae | Callimico goeldii | |
Callithrix aurita =304 | ||
Callithrix flaviceps =304 | ||
Leontopithecus spp. =305 | ||
Saguinus bicolor | ||
Saguinus geoffroyi =306 | ||
Saguinus leucopus | ||
Saguinus oedipus | ||
Cebidae | Alouatta coibensis =307 | |
Alouatta palliata | ||
Alouatta pigra =308 | ||
Ateles geoffroyi frontatus | ||
Ateles geoffroyi panamensis | ||
Brachyteles arachnoides | ||
Cacajao spp. | ||
Chiropotes albinasus | ||
Lagothrix flavicauda | ||
Saimiri oerstedii | ||
Cercopithecidae | Cercocebus galeritus galeritus | |
Cercopithecus diana =309 | ||
Macaca silenus | ||
Mandrillus leucophaeus =310 | ||
Mandrillus sphinx =310 | ||
Nasalis concolor =311 | ||
Nasalis larvatus | ||
Presbytis potenziani | ||
Procolobus pennantii kirkii =312 | ||
Procolobus rufomitratus =313 | ||
Pygathrix spp. =314 | ||
Semnopithecus entellus =315 | ||
Trachypithecus geei =316 | ||
Trachypithecus pileatus =317 | ||
Hylobatidae | Hylobatidae spp. | |
Hominidae | Gorilla gorilla | |
Pan spp. | ||
Pongo pygmaeus | ||
Xenarthra | ||
Myrmecophagidae | Myrmecophaga tridactyla | |
Bradypodidae | Bradypus variegatus =318 | |
Dasypodidae | Chaetophractus nationi ° 601 | |
Priodontes maximus =319 | ||
Pholidota | ||
Manidae | Manis spp. | |
Lagomorpha | ||
Leporidae | Caprolagus hispidus | |
Romerolagus diazi | ||
Rodentia | ||
Sciuridae | Cynomys mexicanus | |
Ratufa spp. | ||
Muridae | Leporillus conditor | |
Pseudomys praeconis | ||
Xeromys myoides | ||
Zyzomys pedunculatus | ||
Chinchillidae | Chinchilla spp. ° 602 | |
Cetacea | Cetacea spp. * | |
Platanistidae | Lipotes vexillifer | |
Platanista spp. | ||
Ziphiidae | Berardius spp. | |
Hyperoodon spp. | ||
Physeteridae | Physeter catodon =320 | |
Delphinidae | Sotalia spp. | |
Sousa spp. | ||
Phocoenidae | Neophocaena phocaenoides | |
Phocoena sinus | ||
Eschrichtiidae | Eschrichtius robustus =321 | |
Balaenopteridae | Balaenoptera acutorostrata ** -101 | |
Balaenoptera borealis | ||
Balaenoptera edeni | ||
Balaenoptera musculus | ||
Balaenoptera physalus | ||
Megaptera novaeangliae | ||
Balaenidae | Balaena mysticetus | |
Eubalaena spp. =322 | ||
Neobalaenidae | Caperea marginata | |
Carnivora | ||
Canidae | Canis lupus ** +201 | Canis lupus * -102 |
Cerdocyon thous =323 | ||
Chrysocyon brachyurus | ||
Cuon alpinus | ||
Pseudalopex culpaeus =323 | ||
Pseudalopex griseus =324 | ||
Pseudalopex gymnocercus =323 | ||
Speothos venaticus | ||
Vulpes cana | ||
Vulpes zerda =325 | ||
Ursidae | Ursidae spp. * | |
Ailuropoda melanoleuca | ||
Ailurus fulgens | ||
Helarctos malayanus | ||
Melursus ursinus | ||
Tremarctos ornatus | ||
Ursus arctos ** +202 | ||
Ursus arctos isabellinus | ||
Ursus thibetanus =326 | ||
Mustelidae | ||
Lutrinae | Lutrinae spp. * | |
Aonyx congicus ** +203 =327 | ||
Enhydra lutris nereis | ||
Lontra felina =328 | ||
Lontra longicaudis =329 | ||
Lontra provocax =328 | ||
Lutra lutra | ||
Pteronura brasiliensis | ||
Mephitinae | Conepatus humboldtii | |
Mustelinae | Mustela nigripes | |
Viverridae | Cryptoprocta ferox | |
Cynogale bennettii | ||
Eupleres goudotii =330 | ||
Fossa fossana | ||
Hemigalus derbyanus | ||
Prionodon linsang | ||
Prionodon pardicolor | ||
Hyaenidae | Parahyaena brunnea =331 | |
Felidae | Felidae spp. * ° 602 | |
Acinonyx jubatus ° 603 | ||
Caracal caracal ** +204 =332 | ||
Catopuma temminckii =333 | ||
Felis nigripes | ||
Felidae (cont.) | Herpailurus yaguarondi ** +205 =333 | |
Leopardus pardalis =333 | ||
Leopardus tigrinus =333 | ||
Leopardus wiedii =333 | ||
Lynx pardinus =334 | ||
Neofelis nebulosa | ||
Oncifelis geoffroyi =333 | ||
Oreailurus jacobita =333 | ||
Panthera leo persica | ||
Panthera onca | ||
Panthera pardus | ||
Panthera tigris | ||
Pardofelis marmorata =333 | ||
Prionailurus bengalensis bengalensis ** | ||
+206 =333 | ||
Prionailurus planiceps =333 | ||
Prionailurus rubiginosus ** +207 =333 | ||
Puma concolor coryi =333 | ||
Puma concolor costaricensis =333 | ||
Puma concolor couguar =333 | ||
Uncia uncia =335 | ||
Otariidae | Arctocephalus spp. * | |
Arctocephalus townsendi | ||
