Planilla de localización
GM | Nomenclatura de los Distritos | ||||||||||||||||
C | C | C | C | CI | R | R | R | R | R | I | I | ETU | IS | AT | AX | PI | |
I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | - | - | - | o |
II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | - | - | - | - | o |
III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | - | - | - | - | o |
IV | o | o | o | o | o | - | - | - | - | o | o | - | - | - | - | o | |
IV | o | o | o | o | o | - | - | - | - | o | o | - | - | - | - | o |
Grado I: excepto ganado en pié; Ferias ganaderas: a criterio de Autoridad de Aplicación.