Distrito | Subdivisión Mínima | Ocupación | |||||
Bloque mínimo (m) | Superficie (m) | Frente (m) | Densidad Neta (hab. /ha.) | FOS | FOT | Altura (m) | |
C | 10.000 | 800 | 20 | 500 | 0,7 0,4 | 3.5 | 30 |
C | 10.000 | 700 | 16 | 500 | 0.7 0.35 | 2.6 | 25 |
C | 10.000 | 600 | 15 | 350 - 500 | 0.7 | 2.4 | 12 |
C | 10.000 | 600 | 15 | 100 - 200 | 0.7 | 1.5 | 10 |
CI | 10.000 | 800 | 20 | 100 - 200 | 0.7 | 1.5 | 10 |
R | 10.000 | 1.200 | 500 | 0.7 0.4 | 3.0 | 30 | |
R | 10.000 | 1.000 | 350 - 500 | 0.75 0.40 | 2.5 | 25 | |
R | 10.000 | 600 | 15 | 200 - 350 | 0.65 | 1.8 | 12 |
R | 10.000 | 300 | 10 | 100 - 200 | 0.6 | 1.2 | 9 |
R | 10.000 | 400 | 12 | Menos de 100 | 0.50 | 1.0 | 7 |
I | 10.000 | R: 250 C: 600 I: 2.000 | R: 10 C: 15 I: 40 | R: 100 - 200 | R-C: 0.50 I: 0.60 | R-C: 0.80 I: 1.2 | R:7 |
I | 10.000 | R: 250 C: 600 I: 2.000 | R: 10 C: 15 I: 40 | R: 100 - 200 | R-C: 0.50 I: 0.60 | R-C: 0.80 I: 1.2 | R: 7 |
ETU | 400 | 15 | 0.50 | H: 3.0 R: 1.0 | H: 20 R: 7 | ||
IS | 10.000 | Según estudios especiales | |||||
AT | 5.000 | 60 | Menos de 100 | 0.35 | 0.60 | 7 | |
AX | Según estudios especiales | ||||||
PI | Según legislación provincial |
Retiro segun el Código de Planeamiento Urbano.
REFERENCIAS: