VOLVER

¿Que le pediría Ud al Intendente?

Concepto Baja Media Alta General
1) Calles 30.3 22.1 28.6 26.6
Arregle 14 13.3 21.1 14.7
Pavimente 15.5 8.8 7.4 11.6
Cordon Cuneta 0.8 0 0 0.3
         
2)Transporte 22.7 8.3 7.4 14.4
Mantega el Precio 9.1 4.1 2.4 6.0
Mantenga Boleto escolar 7.2 1.9 1.2 4.1
Mas transporte 3.8 1.9 3.8 3.0
No saque el abono 2.6 0.4 0 1.3
         
3)Valores 6.4 12.1 16 10.2
Eficacia 5.3 7.6 13.5 7.4
Honestidad 1.11 4.5 1.2 2.8
         
4) Tareas Provinciales 8.7 10.2 14.7 10.1
Seguridad 3.8 5.7 3.7 4.6
Agua 2.3 0.8 7.4 2.4
Cloacas 1.5 1.5 2.4 1.6
Salud 0.4 1.8 1.2 1.1
Educación 0.7 0.4 0 0.4
         
5) Transito 1.5 11.4 3.7 6.1
Terminal 1.5 6.5 3.7 4.0
Ordenar y semaforizar 0 4.9 0 2.1
         
6)Alumbrado 8.7 1.1 1.2 4.4
         
7) Economicos 3.4 6.8 0 4.4
Dar Trabajo 3.4 4.9 0 3.6
Eximir de Impuestos a Jubilados 0 1.1 0 0.5
Moratoria Impositiva 0 0.8 0 0.3
         
8) Medio Ambiente 0 5.6 5.0 2.9
Espacios Verdes 0 4.8 2.5 2.4
Contaminación 0 0.4 2.5 0.2
Baldios 0 0.4 0 0.2
         
9)Higiene 0.8 5.0 2.5 2.7
Residuos y Limpieza 0.8 4.2 2.5 2.4
Canales 0 0.8 0 0.3
         
10) Otros 7.2 8.4 11.0 8.2
No olvidar a la gente 4.6 3.8 7.4 4.6
Mejores servicios 1.5 2.3 1.2 1.7
Cumplir sus promesas 1.1 1.9 1.2 1.5
Vendedores Ambulantes 0 0 1.2 0.2
Turismo 0 0.4 0 0.2

VOLVER